Schleifscheibe des Typs 14U1 ist für das Formschleifen vorgesehen
Schleifscheibe des Typs 14U1 ist für das Formschleifen vorgesehen
| D | U | W | X | T | H |
| 80 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | Gemäß der Bestellung |
| 80 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | Gemäß der Bestellung |
| 80 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | Gemäß der Bestellung |
| 80 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | Gemäß der Bestellung |
| 100 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | Gemäß der Bestellung |
| 100 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | Gemäß der Bestellung |
| 100 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | Gemäß der Bestellung |
| 100 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | Gemäß der Bestellung |
| 125 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | Gemäß der Bestellung |
| 125 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | Gemäß der Bestellung |
| 125 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | Gemäß der Bestellung |
| 125 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | Gemäß der Bestellung |
| 150 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | Gemäß der Bestellung |
| 150 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | Gemäß der Bestellung |
| 150 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | Gemäß der Bestellunga |
| 150 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | Gemäß der Bestellung |
| 175 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | Gemäß der Bestellung |
| 175 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | Gemäß der Bestellung |
| 175 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | Gemäß der Bestellung |
| 175 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | Gemäß der Bestellung |
| Schleifscheibe | D U W X H | Grundkörper | Korngrosse | Konzentration | Schleifart | Sortiment |
| 14U1 | 100x6x6x2x20 | KA | D126 | K100 | M B s | 14U1 100x6x6x2x20 KA D126 K100 MBs |
| 14U1 | 175x10x10x2x32 | KA | B126 | V240 | T B m | 14U1 175x10x10x2x32 KA B126 V240 TBm |
Schleifscheibe des Typs 14U1 ist für das Formschleifen vorgesehen
Schau dir den Leitfaden zur Auswahl von Kunstharz-Schleifscheiben an