Ściernica diamentowa o spoiwie galwanicznym typu S-1218 przeznaczona jest do formowania profilu serca
Ściernica diamentowa o spoiwie galwanicznym typu S-1218 przeznaczona jest do formowania profilu serca
D | R | T | D1 | H |
60 | 3 | 10 | 57,3 | wg zamówienia |
60 | 3,5 | 11 | 57,3 | wg zamówienia |
60 | 4 | 12 | 57,3 | wg zamówienia |
60 | 4,5 | 13 | 57,2 | wg zamówienia |
60 | 5 | 14 | 57,1 | wg zamówienia |
60 | 5,5 | 15 | 57 | wg zamówienia |
60 | 6 | 16 | 56,9 | wg zamówienia |
60 | 6,5 | 17 | 56,8 | wg zamówienia |
60 | 7 | 18 | 56,7 | wg zamówienia |
60 | 7,5 | 19 | 56,6 | wg zamówienia |
60 | 8 | 20 | 56,5 | wg zamówienia |
60 | 8,5 | 21 | 56,4 | wg zamówienia |
60 | 9 | 22 | 56,2 | wg zamówienia |
60 | 9,5 | 23 | 56,1 | wg zamówienia |
60 | 10 | 24 | 56 | wg zamówienia |
60 | 10,5 | 25 | 55,9 | wg zamówienia |
60 | 11 | 26 | 55,7 | wg zamówienia |
60 | 11,5 | 27 | 55,6 | wg zamówienia |
60 | 12 | 28 | 55,5 | wg zamówienia |
60 | 12,5 | 29 | 55,4 | wg zamówienia |
60 | 13 | 30 | 55,2 | wg zamówienia |
60 | 13,5 | 31 | 55,1 | wg zamówienia |
60 | 14 | 32 | 55 | wg zamówienia |
60 | 14,5 | 33 | 54,8 | wg zamówienia |
60 | 15 | 34 | 54,7 | wg zamówienia |
60 | 16 | 36 | 54,5 | wg zamówienia |
60 | 17 | 38 | 54,2 | wg zamówienia |
60 | 18 | 40 | 53,9 | wg zamówienia |
60 | 19 | 42 | 53,7 | wg zamówienia |
60 | 20 | 44 | 53,4 | wg zamówienia |
Ściernica | D R T H | Korpus | Ziarno | Spoiwo | Asortyment |
S-1218 | 60 x 3,5 x 11 x 10 | KS | D107 | G | S-1218 60 x 3,5 x 11 x 10 KS D107 G |
S-1218 | 60 x 8,5 x 21 x 10 | KS | D126 | G | S-1218 60 x 8,5 x 21 x 10 KS D126 G |
Ściernica diamentowa o spoiwie galwanicznym typu S-1218 przeznaczona jest do formowania profilu serca
См. руководство по выбору алмазных и эльборовых шлифовальных кругов с гальванической связкой.