Ściernica diamentowa o spoiwie galwanicznym typu S-1210 przeznaczona jest do formowania bursztynowych kulek
Ściernica diamentowa o spoiwie galwanicznym typu S-1210 przeznaczona jest do formowania bursztynowych kulek
D | ØK | T | H |
150 | 4 | 7 | wg zamówienia |
150 | 5 | 9 | wg zamówienia |
150 | 6 | 10 | wg zamówienia |
150 | 7 | 11 | wg zamówienia |
150 | 8 | 12 | wg zamówienia |
150 | 9 | 13 | wg zamówienia |
150 | 10 | 14 | wg zamówienia |
150 | 11 | 15 | wg zamówienia |
150 | 12 | 16 | wg zamówienia |
150 | 13 | 17 | wg zamówienia |
150 | 14 | 18 | wg zamówienia |
150 | 15 | 19 | wg zamówienia |
150 | 16 | 20 | wg zamówienia |
150 | 17 | 21 | wg zamówienia |
150 | 18 | 23 | wg zamówienia |
150 | 19 | 24 | wg zamówienia |
150 | 20 | 25 | wg zamówienia |
150 | 21 | 26 | wg zamówienia |
150 | 22 | 27 | wg zamówienia |
150 | 23 | 28 | wg zamówienia |
150 | 24 | 29 | wg zamówienia |
150 | 25 | 30 | wg zamówienia |
150 | 26 | 31 | wg zamówienia |
150 | 27 | 31 | wg zamówienia |
150 | 28 | 32 | wg zamówienia |
150 | 29 | 33 | wg zamówienia |
150 | 30 | 34 | wg zamówienia |
150 | 31 | 35 | wg zamówienia |
150 | 32 | 35 | wg zamówienia |
150 | 33 | 37 | wg zamówienia |
150 | 34 | 37 | wg zamówienia |
150 | 35 | 38 | wg zamówienia |
150 | 36 | 39 | wg zamówienia |
150 | 37 | 40 | wg zamówienia |
150 | 38 | 41 | wg zamówienia |
150 | 39 | 42 | wg zamówienia |
150 | 40 | 43 | wg zamówienia |
150 | 41 | 44 | wg zamówienia |
150 | 42 | 45 | wg zamówienia |
150 | 44 | 46 | wg zamówienia |
Ściernica | D ØK T H | Korpus | Ziarno | Spoiwo | Asortyment |
S-1210 | 150x28x32x20 | KS | D107 | G | S-1210 150x28x32x20 KS D107 G |
S-1210 | 150x36x39x32 | KS | D126 | G | S-1210 150x36x39x32 KS D126 G |
Ściernica diamentowa o spoiwie galwanicznym typu S-1210 przeznaczona jest do formowania bursztynowych kulek
См. руководство по выбору алмазных и эльборовых шлифовальных кругов с гальванической связкой.