Абразивный круг типа 1A1R предназначен для резки
 
                                    Абразивный круг типа 1A1R предназначен для резки
 
                                    | D | T | X | T1 | H | 
| 30 | 0,3 | 5 | 0,25 | По заказу | 
| 75 | 0,8 | 5 | 0,6 | По заказу | 
| 80 | 1 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 100 | 0,6 | 5 | 0,5 | По заказу | 
| 100 | 0,8 | 5 | 0,6 | По заказу | 
| 100 | 1 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 100 | 1,5 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 125 | 0,6 | 5 | 0,5 | По заказу | 
| 125 | 0,8 | 5 | 0,6 | По заказу | 
| 125 | 1 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 125 | 1,5 | 5 | 1,2 | По заказу | 
| 125 | 2 | 4 | 1,5 | По заказу | 
| 125 | 3 | 5 | 1,5 | По заказу | 
| 125 | 5 | 1,5 | 1,5 | По заказу | 
| 150 | 0,8 | 6 | 0,6 | По заказу | 
| 150 | 1 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 150 | 1 | 7 | 0,8 | По заказу | 
| 150 | 1,2 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 150 | 1,5 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 150 | 1,8 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 180 | 1,2 | 5 | 1 | По заказу | 
| 180 | 1,2 | 7,5 | 1 | По заказу | 
| 180 | 1,5 | 7 | 1 | По заказу | 
| 180 | 1,5 | 7,5 | 1 | По заказу | 
| 200 | 1 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 200 | 1,1 | 5 | 0,8 | По заказу | 
| 200 | 1,2 | 5 | 1 | По заказу | 
| 200 | 1,2 | 7 | 1 | По заказу | 
| 200 | 1,2 | 8 | 1,3 | По заказу | 
| 200 | 1,5 | 5 | 1,2 | По заказу | 
| 200 | 1,5 | 6 | 1,2 | По заказу | 
| 200 | 1,5 | 10 | 1,2 | По заказу | 
| Шлифовальный круг | D T X H | Корпус | Зерно | Концентрация | Рабочие услов | Ассортимент | 
| 1A1R | 100x1x5x20 | KS | D107 | K75 | M B s | 1A1R 100x1x5x20 KS D107 K75 MBs | 
| 1A1R | 125x2x4x32 | KS | B91 | V180 | T B m | 1A1R 125x2x4x32 KS B91 V180 TBm | 
 
                                    Абразивный круг типа 1A1R предназначен для резки
Посмотреть руководство по выбору полимерных колес