Шлифовальный круг типа 14U1 предназначен для профильного шлифования
| D | U | W | X | T | H |
| 80 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | По заказу |
| 80 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | По заказу |
| 80 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | По заказу |
| 80 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | По заказу |
| 100 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | По заказу |
| 100 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | По заказу |
| 100 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | По заказу |
| 100 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | По заказу |
| 125 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | По заказу |
| 125 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | По заказу |
| 125 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | По заказу |
| 125 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | По заказу |
| 150 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | По заказу |
| 150 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | По заказу |
| 150 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | По заказу |
| 150 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | По заказу |
| 175 | 5 | 6 | 10 | 2 | 6 | По заказу |
| 175 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | По заказу |
| 175 | 8 | 6 | 10 | 2 | 10 | По заказу |
| 175 | 10 | 6 | 10 | 2 | 12 | По заказу |
| 200 | 10 | 10 | 2 | 12 | По заказу |
| Шлифовальный круг | D U W X H | Корпус | Зерно | Концентрация | Рабочие условия | Ассортимент |
| 14U1 | 100x6x6x2x20 | KA | D126 | K100 | M B s | 14U1 100x6x6x2x20 KA D126 K100 MBs |
| 14U1 | 175x10x10x2x32 | KA | B126 | V240 | T B m | 14U1 175x10x10x2x32 KA B126 V240 TBm |
Посмотреть руководство по выбору полимерных колес