Hauptseite > Produkte > Diamant- und Bornitrid- Schleifscheiben mit galvanischer Bindung > Schleifscheiben zur Bearbeitung von Bernstein > Schleifscheibetyp S-1210

Anwendung

Diamant- Schleifscheibe mit galvanischer Bindung (Typ S-1210) zur Herstellung von Kugeln.


Schleifscheibetyp S-1210 Anwendung Herstellung von Kugeln
Scheibenzeichnung
Ausmaßes der Schleifscheibe
D ØK T H
150 4 7
150 5 9
150 6 10
150 7 11
150 8 12
150 9 13
150 10 14
150 11 15
150 12 16
150 13 17
150 14 18
150 15 19
150 16 20
150 17 21
150 18 23
150 19 24
150 20 25
150 21 26
150 22 27
150 23 28
150 24 29 Auf Kundenwunsch
150 25 30
150 26 31
150 27 31
150 28 32
150 29 33
150 30 34
150 31 35
150 32 35
150 33 37
150 34 37
150 35 38
150 36 39
150 37 40
150 38 41
150 39 42
150 40 43
150 41 44
150 42 45
150 44 46
Bestellbeispiel Ratgeber bei der Bestellung
Schleifscheibetyp D ØK T H   Korngröße Korn-
konzentration
Bindung
symbole
S-1210   150 x 28 x 32 x 20   D107   K50   G
S-1210   150 x 36 x 39 x 32   D126   K50   G
  © INTER-DIAMENT 2009 :: Serviceübersicht :: Zum Seitenanfang

Valid CSS

Valid HTML 4.01 Transitional